历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2021年3月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 3月最高气温 | 3月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
西安 | 25 ℃ | -3 ℃ | 17.06 ℃ | 5.77 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 20 ℃ | 0 ℃ | 10.58 ℃ | 5.10 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 28 ℃ | 0 ℃ | 16.39 ℃ | 10.13 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 27 ℃ | 0 ℃ | 18.35 ℃ | 14.87 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 21 ℃ | -6 ℃ | 8.48 ℃ | 1.58 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 22 ℃ | -4 ℃ | 9.35 ℃ | 2.81 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 22 ℃ | -6 ℃ | 15.71 ℃ | 0.39 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 17 ℃ | -8 ℃ | 6.55 ℃ | -2.19 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 17 ℃ | -11 ℃ | 6.61 ℃ | -1.94 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 13 ℃ | -22 ℃ | 2.71 ℃ | -6.23 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 23 ℃ | 0 ℃ | 9.90 ℃ | 5.94 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 19 ℃ | 0 ℃ | 9.52 ℃ | 4.90 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 27 ℃ | 3 ℃ | 16.29 ℃ | 9.06 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 20 ℃ | -1 ℃ | 9.23 ℃ | 3.77 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 31 ℃ | 9 ℃ | 22.10 ℃ | 14.06 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 26 ℃ | 0 ℃ | 12.65 ℃ | 8.42 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 20 ℃ | -4 ℃ | 9.97 ℃ | 3.68 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 26 ℃ | 0 ℃ | 16.68 ℃ | 6.94 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 30 ℃ | 0 ℃ | 17.55 ℃ | 12.42 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 34 ℃ | 0 ℃ | 22.71 ℃ | 16.48 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 31 ℃ | 0 ℃ | 19.65 ℃ | 14.74 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 24 ℃ | 0 ℃ | 13.84 ℃ | 8.32 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 28 ℃ | 0 ℃ | 15.35 ℃ | 8.84 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 27 ℃ | 0 ℃ | 21.03 ℃ | 9.32 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 20 ℃ | -1 ℃ | 13.13 ℃ | 0.55 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 26 ℃ | -4 ℃ | 15.13 ℃ | 1.97 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 19 ℃ | -8 ℃ | 11.29 ℃ | -2.19 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 20 ℃ | -5 ℃ | 11.00 ℃ | 0.65 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 9 ℃ | -15 ℃ | 1.42 ℃ | -3.42 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 27 ℃ | 0 ℃ | 16.65 ℃ | 13.39 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!有房天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.yofang.cn/lishitianqi/