符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 89.94 | 914.58 | 89.39 | 90.31 | 90.11 | 2024-05-03 17:56:07 |
农业银行 | 89.92500000 | 912.85400000 | - | 86.68800000 | 89.92500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 0.898 | 7.2634 | 0.8674 | 0.9322 | - | 2024-05-03 17:51:31 |
交通银行 | 89.86 | 198.1020 | 89.14 | 90.22 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
中信银行 | 89.75 | 4.7570 | 89.75 | 90.24 | 90.00 | 2024-05-03 17:54:29 |
光大银行 | 90.0419 | 725.8479 | 89.6825 | 88.9636 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
广发银行 | 0.8912 | 7.2044 | 0.8611 | 0.895 | 0.8924 | 2024-05-03 17:48:23 |
中国银行 | 89.8 | 197.81 | 88.18 | 93.23 | 89.85 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 Yofang.Com All Rights Reserved. 粤ICP备2024311297号 QQ:164569056 Sitemap
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。