符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 66.19 | 914.58 | 64.68 | 66.64 | 66.38 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 66.02500000 | 912.85400000 | - | 63.90400000 | 66.29000000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 0.6609 | 7.2634 | 0.642 | 0.6659 | - | 2024-05-03 17:54:04 |
交通银行 | 66.08 | 198.1020 | 63.96 | 66.60 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
中信银行 | 65.96 | 4.7570 | 65.96 | 66.63 | 66.30 | 2024-05-03 17:54:47 |
光大银行 | 66.5340 | 725.8479 | 66.0038 | 63.8832 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
广发银行 | 0.6553 | 7.2044 | 0.6342 | 0.6608 | 0.6575 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 65.950 | 66.490 | 64.100 | 66.490 | 66.220 | 2024-05-03 17:50:04 |
中国银行 | 66.01 | 197.81 | 64.09 | 66.86 | 64.81 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 Yofang.Com All Rights Reserved. 粤ICP备2024311297号 QQ:164569056 Sitemap
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。